|
|
|
Tablice
|
|
Sezona:
|
|
|
Liga:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2022 | Solin | Mario Radanović | Josip Tokić | | 5:7 6:4 6:4 |
26.12.2021 | Solin | Mario Radanović | Josip Tokić | | 6:2 7:6 |
31.10.2021 | Solin | Mario Radanović | Josip Tokić | | 7:5 7:5 |
19.10.2021 | Solin | Toni Šundov | Josip Tokić | | 6:2 6:3 |
03.10.2021 | Solin | Paul Galić | Josip Tokić | | 6:1 6:7 6:3 |
02.09.2021 | Kod Jakova | Mate Šitum | Josip Tokić | | 6:7 6:3 6:1 |
12.06.2021 | Solin | Toni Šundov | Josip Tokić | | 6:3 2:6 6:3 |
07.06.2021 | Solin | Paul Galić | Josip Tokić | | 6:2 6:1 |
01.04.2021 | Solin | Josip Tokić | Marko Majić | | 6:3 6:1 |
07.03.2021 | Solin | Petar Šarac | Josip Tokić | | 6:1 6:4 |
02.02.2021 | Solin | Josip Tokić | Mario Radanović | | 6:3 7:5 |
28.10.2020 | Solin | Josip Tokić | Mario Radanović | | 6:2 7:5 |
01.10.2020 | Peka | Karlo Krnčević | Josip Tokić | | 2:6 6:2 10:8 |
24.09.2020 | Solin | Josip Tokić | Paul Galić | | 4:6 6:0 6:3 |
03.09.2020 | Solin | Paul Galić | Josip Tokić | | 7:5 7:5 |
24.08.2020 | Solin | Josip Tokić | Mario Radanović | | 6:1 6:3 |
21.08.2020 | Solin | Josip Tokić | Ante Topić | | 6:3 6:4 |
12.08.2020 | Solin | Marko Majić | Josip Tokić | | 7:5 6:7 6:3 |
03.08.2020 | Solin | Josip Tokić | Ante Topić | | 6:4 7:5 |
02.08.2020 | Solin | Josip Tokić | Petar Šarac | | 6:0 6:4 |
29.07.2020 | Solin | Josip Tokić | Josip Pavlović | | 6:7 6:4 |
16.01.2020 | Solin | Josip Tokić | Paul Galić | | 3:6 6:3 6:4 |
15.01.2020 | Solin | Josip Tokić | Josip Pavlović | | 6:4 3:6 6:3 |
12.01.2020 | Solin | Josip Pavlović | Josip Tokić | | 3:6 6:2 6:3 |
10.01.2020 | Peka | Josip Tokić | Žarko Žitko | | 6:4 6:0 |
31.10.2019 | Peka | Josip Tokić | Marin Kosović | | 6:1 6:1 |
24.10.2019 | Solin | Josip Tokić | Luciano Kovačević | | 6:4 6:2 |
22.10.2019 | Solin | Josip Tokić | Josip Pavlović | | 6:4 7:5 |
06.10.2019 | Solin | Karlo Krnčević | Josip Tokić | | 6:2 6:7 10:8 |
05.10.2019 | Kod Jakova | Josip Tokić | Paul Galić | | 2:6 6:3 6:2 |
02.10.2019 | Resnik | Josip Tokić | Jakša Džaja | | 6:3 7:6 |
26.09.2019 | Solin | Josip Tokić | Mario Radanović | | 6:4 6:2 |
12.09.2019 | Solin | Gabriel Franičević | Josip Tokić | | 5:7 6:3 7:6 |
11.09.2019 | Solin | Josip Tokić | Dado Maršić | | 4:6 6:3 6:1 |
01.08.2019 | Solin | Karlo Paro | Josip Tokić | | 6:2 6:4 |
24.07.2019 | Solin | Marko Majić | Josip Tokić | | 6:4 6:3 |
23.09.2018 | Solin | Josip Tokić | Mate Rakušić | | 6:2 7:6 6:2 |
21.07.2018 | Solin | Josip Tokić | Damir Pribačić | | 6:4 6:7 6:1 |
|
|
|
|
|
|
Kalendar
|
|
Prošlo:
14.11.2024 19:30, 6D. Liga, Pomak Ante Kalinić - Aleksandar Čerepnalkovskii 14.11.2024 20:00, 4C. Liga, Pomak Mate Mujan - Slaven Jurišić Dolazi:
| 15.11.2024 12:00, 3C. Liga, Baterije Ante Konforta - Davor Jelovčić H2H |
| 15.11.2024 19:00, 7A. Liga, Peka Nikša Kedžo - Neven Pejkovic H2H |
| 15.11.2024 20:00, 5B. Liga, Baterije Marin Lončar - Mišo Komlenović H2H |
| 16.11.2024 13:30, 3C. Liga, Baterije Ante Konforta - Marko Ćudina H2H |
| 16.11.2024 20:00, 4C. Liga, Pomak Mate Mujan - Alen Babić H2H |
| 16.11.2024 20:00, 4C. Liga, Resnik Joško Bačić - Mario Pintar H2H |
| 17.11.2024 10:00, 2B. Liga, Firule Veljko Laušić - Frane Kurte H2H |
| 17.11.2024 10:00, 3A. Liga, Firule Goran Mulalic - Franjo Karačič H2H |
| 17.11.2024 13:00, 3C. Liga, Firule Ante Konforta - Ivan Runje H2H |
| 17.11.2024 17:00, 6D. Liga, Baterije Ante Kalinić - Robert Tafra H2H |
| 17.11.2024 20:00, 4C. Liga, Resnik Joško Bačić - Mate Mujan H2H |
| 18.11.2024 09:00, 6C. Liga, Baterije Hrvoje Ponoš - Toma Tomaš H2H |
| 19.11.2024 16:00, 5F. Liga, Stobreč Dario Bekavac - Josip Doljanin H2H |
| 19.11.2024 19:00, 5B. Liga, Baterije Tonći Čačija - Marin Lončar H2H |
| 19.11.2024 20:00, 2B. Liga, Solin Marin Bosančić - Frane Šarić H2H |
| 19.11.2024 20:00, Ženski parovi 1. Liga, Stobreč Ritterman Medvidović / Višić Ostojić - Ivelić Bradanović / Božić H2H |
| 20.11.2024 19:30, 3A. Liga, Firule Goran Mulalic - Tomislav Copić H2H |
| 20.11.2024 20:00, 6C. Liga, Baterije Blaženko Maravić - Željan Dulčić H2H |
| 20.11.2024. Zadnji dan za odigravanje prvog meča (link)
|
| 22.11.2024 19:00, 5B. Liga, Baterije Mišo Komlenović - Joško Škarić H2H |
| 27.11.2024. Završni dan za traženje bodova neodigranog susreta |
| 30.11.2024. ZADNJI DAN SEZONE - mečevi se trebaju završiti najkasnije do 20h uz obaveznu najavu susreta u kalendar. |
30.11.2024 Kraj sezone 2024/11
| 20.12.2024. Zadnji dan za odigravanje prvog meča (link)
|
|
|
|
|
|
|